CONNECTION | |
EU version | GSM: B2/B3/B5/B8 |
WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B | |
US version | GSM: B2/B3/B5/B8 |
WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
TDD-LTE: B38/B40 | |
FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28A/B28B/B66 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n(2.4G&5G) |
Bluetooth | BT4.0 and BLE |
Navigation | GPS, GLONASS |
NFC | Support |
OS | |
Operating System | Android 10.0 |
Hardware | |
RAM+ROM | 2GB+ 32GB |
Expand Memory | Optional, up to 128G |
Card Slot | Dual Micro SIM card + TF card |
USB Port | Type-C |
Interface | M6 |
Screen | 3.1 inches, 480*800, G+F Touch Screen |
Camera | Front Camera 2.0MP,Rear Camera 13.0MP |
Speaker | Ø32mm,8Ω 2W |
Microphone | Main MIC + Sub MIC,Dual MIC noise reduction |
Battery | 3800mAh |
Working Times | 10 Hours(5/5/90 standard test) |
Standby Times | 20 Hours |
Dimension | 128.0 x 57.0 x 24.5mm(Without Antenna and Belt clip) |
Weight | ≈210g |
Working Temperature | -10°C ~ 60°C |
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
Certification | |
Ingress Protection | IP54 |
Drop | 1.2 Meters |
Certification | 3C/CTA/CE/ROHS |
No review given yet!